„Oriental Vehicles International Co., Ltd.“ yra viena profesionaliausių 300–400 t savaeigių modulinių transporterių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Kviečiame įsigyti aukštos kokybės 300–400 t{8}}savaeigį modulinį transporterį, skirtą parduoti čia iš mūsų gamyklos. Jei turite klausimų dėl citatos, nedvejodami rašykite mums el.
Šis 300–400 tonų savaeigis modulinis transporteris (SPMT) sukurtas su didelio-tvirto-ašio moduline struktūra ir nepriklausoma hidrauline sistema, užtikrinančia išskirtinę apkrovą gabenant itin-sunkius ir negabaritinius krovinius, tokius kaip tunelių gręžimo mašinos ir vėjo jėgainių gręžimo mašinos.
Visų ratų hidraulinė vairavimo sistema-įgalina ypač mažą posūkio spindulį ir leidžia sklandžiai dirbti ribotoje ir sudėtingoje aplinkoje, pavyzdžiui, statybvietėse ir pramonės įmonėse. Kartu su ±300 mm ilgio-takto hidrauline pakaba ir platformos kėlimo funkcija, priekaba gali prisitaikyti prie nelygaus reljefo, išlaikant lygų denį, užtikrinant maksimalią didelės-vertės įrangos apsaugą transportavimo metu.
Dėl savaeigės{0}}pavaros sistemos nebereikia naudoti išorinių traktorių, o tai labai pagerina eksploatavimo lankstumą ir efektyvumą. Dėl modulinės konfigūracijos, kurią galima pritaikyti prie skirtingų apkrovos pajėgumų ir krovinio matmenų, jis siūlo idealų stiprumo, manevringumo ir pritaikomumo pusiausvyrą,{2}}todėl tai yra pagrindinis saugių ir efektyvių sunkiasvorių transporto operacijų sprendimas.
PRIEKABOS PARAMETRAI
| Įrenginys (ašis) | 3 | 4 | 6 |
| Ilgis (mm) | 4800 | 6400 | 9600 |
| Plotis (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
| Žemiausias platformos aukštis (mm) | 980 (keli vairavimo sistema) | 980 (keli vairavimo sistema) | 980 (keli vairavimo sistema) |
| Ašies atstumas (mm) | 1600 (keli vairavimo sistema) | 1600 (keli vairavimo sistema) | 1600 (keli vairavimo sistema) |
| Ašies apkrova (kg, v{0}}km/h) | 34000 | 34000 | 34000 |
| Svoris / ašis (kg) | 3980 (keli vairavimo sistema) | 3980 (keli vairavimo sistema) | 3980 (keli vairavimo sistema) |
| Naudinga apkrova / ašis (kg) | 30 000 (keli vairavimo sistema) | 30 000 (keli vairavimo sistema) | 30 000 (keli vairavimo sistema) |
| Maksimalus vairavimo kampas | 230 laipsnių | 230 laipsnių | 230 laipsnių |
| Vairavimo režimas | daugkartinis vairavimas | daugkartinis vairavimas | daugkartinis vairavimas |
| Platformos vertikalaus kėlimo diapazonas (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Padangos tipas | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
| Ratlankis | 6.0-17.5 | 6.0-17.5 | 6.0-17.5 |
| Padangos vienai ašiai | 8 | 8 | 8 |
| greitis (km/h) | 0-12 (iškrovimas), 0-5 pakrovimas | 0-12 (iškrovimas), 0-5 pakrovimas | 0-12 (iškrovimas), 0-5 pakrovimas |
| 6 ašių modulis Maksimali pavaros jėga | - | - | 240 KN |
| Variklio galia | - | - | 330 kW |
Rodyti išsamią informaciją


Populiarus Žymos: 300–400 t savaeigių modulinių transporterių, Kinija 300–400 t savaeigių modulinių transporterių gamintojai, tiekėjai, gamykla







